Тарифы по управлению многоквартирным домом:
№ п/п | Адрес дома | Стоимость, руб./м2 | Поставщик |
1 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер А | 50,17 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
2 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Б | 48,65 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
3 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Г | 48,36 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
4 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Д | 48,86 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
5 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Е | 48,60 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
6 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Ж | 48,31 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
7 | ул. Ялтинская, д. 14в | 49,51 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
8 | ул. Ялтинская, д. 14г | 56,54 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
9 | ул. Ялтинская, д. 20 | 42,23 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
10 | ул. Ялтинская, д. 12А | 41,47 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |
Тариф по управлению паркингом:
№ п/п | Адрес дома | Стоимость, руб./м2 | Поставщик |
1 | ул. Ялтинская, Литер Б, Литер З, Литер Л | 15,26 | ООО "ЖК Ришелье Шато" |