|   | Общество с ограниченной ответственностью | 
|  | «Жилой комплекс «Ришелье Шато» | 
ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:
| № п/п | Адрес дома | Стоимость, руб./м2 | 
| 1 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер А | 57,17 | 
| 2 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Б | 56,65 | 
| 3 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Г | 56,41 | 
| 4 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Д | 56,31 | 
| 5 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Е | 56,35 | 
| 6 | ул. Ялтинская, д. 16 , Литер Ж | 56,91 | 
| 7 | ул. Ялтинская, д. 14 В | 49,51 | 
| 8 | ул. Ялтинская, д. 14 Г | 56,54 | 
| 9 | ул. Ялтинская, д. 20 | 42,23 | 
| 10 | ул. Ялтинская, д. 12 А (консьерж служба) | 41,47 11,40 | 
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
| № п/п | Наименование ресурса | с 01.07.2020г. | 
| 1 | Электроэнергия, руб./кВт | 3,81 | 
| 2 | Холодное водоснабжение, руб./куб.м. | 63,10 | 
| 3 | Горячее водоснабжение, руб./ куб.м. | 222,33 | 
| 4 | Теплоснабжение, руб./Гкал | 2300,00 | 
| 5 | Вывоз ТКО | 2300,00 руб./т | 
 
  
 
  
		
	 
		
	 
		
	 
		
	


