| № п/п | Вид услуги | Ресурсоснабжающая организация | Тариф с НДС | Период действия | Нормативный документ |
| 1 | Питьевая вода | ГУП РК Водоканал Южного берега Крыма | 24,52 руб./м3. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 52/12 20.12.2016 |
| 2 | Водоотведение | ГУП РК Водоканал Южного берега Крыма | 19,37 руб./м3. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 52/12 от 20.12.2016 |
| 3 | Питьевая вода | ГУП РК Водоканал Южного берега Крыма | 28,20 руб./м3. | с 01.07.2017 по 30.09.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 52/12 от 20.12.2016 |
| 4 | Водоотведение | ГУП РК Водоканал Южного берега Крыма | 22,28 руб./м3. | с 01.07.2017 по 30.09.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 52/12 от 20.12.2016 |
| 5 | Питьевая вода | ГУП РК Водоканал Южного берега Крыма | 33,02 руб./м3. | с 01.10.2017 по 31.12.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 52/12 от 20.12.2016 |
| 6 | Водоотведение | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 24,65 руб./м3. | 01.10.2017 по 31.12.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 52/12 от 20.12.2016 |
| 7 | Тепловая энергия, тепловая энергия на горячую воду | МУП «Ялтакурортеплоэнерго» | 2 974,68 руб./Гкал | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 52/30 от 20.12.2016 |
| 8 | Тепловая энергия, тепловая энергия на горячую воду | МУП «Ялтинские тепловые сети» | 2 583,43 руб./Гкал | с 27.10.2017 по 31.12.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №52/31 от 20.12.2016 |
| 9 | Газ природный при условии, что объем потребления природного газа не превышает 3500 м3 в течение 1 календарного года | ГУП РК «Крымгазсети» | 3 919,7 руб./1000 м3 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №52/3 от 20.12.2016 |
| 10 | Газ природный при условии, что объем потребления природного газа превышает 3500 м3 в течение 1 календарного года | ГУП РК «Крымгазсети» | 8 104,3 руб./1000 м3 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №52/3 от 20.12.2016 |
| 11 | Газ природный при условии, что объем потребления природного газа не превышает 3500 м3 в течение 1 календарного года | ГУП РК «Крымгазсети» | 4,2017 руб./1 м3 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №52/3 от 20.12.2016 |
| 12 | Газ природный при условии, что объем потребления природного газа превышает 3500 м3 в течение 1 календарного года | ГУП РК «Крымгазсети» | 8,4203 руб./1 м3 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №52/3 от 20.12.2016 |




