| № п/п | Вид услуги | Ресурсоснабжающая организация | Тариф с НДС | Период действия | Нормативный документ |
| 1 | Электрическая энергия для населения | Ялтинское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" | 1,64 руб./кВт | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | Согласно счета ресурсоснобжающей организации |
| 2 | Питьевая вода | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 10,88 руб./м3 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №31/11 от 15.12.2014 |
| 3 | Водоотведение | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 8,6 руб./м3 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №31/11 от 15.12.2014 |
| 4 | Питьевая вода | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 12,19 руб./м3 | с 01.07.2015 по 30.09.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №31/11 от 15.12.2014 |
| 5 | Водоотведение | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 9,63 руб./м3 | с 01.07.2015 по 30.09.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №31/11 от 15.12.2014 |
| 6 | Питьевая вода | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 14,02 руб./м3 | с 01.10.2015 по 31.12.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №31/11 от 15.12.2014 |
| 7 | Водоотведение | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 11,07 руб./м3 | с 01.10.2015 по 31.12.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №31/11 от 15.12.2014 |
| 8 | Тепловая энергия, тепловая энергия на горячую воду | МУП «Ялтакурортеплоэнерго» | 1583,51 руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №33/4, 33/5 от 18.12.2014 |
| 9 | Тепловая энергия, тепловая энергия на горячую воду | МУП «Ялтакурортеплоэнерго» | 1 773,53 руб./Гкал | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №33/4, 33/5 от 18.12.2014 |
| 10 | Тепловая энергия | ООО «Жилой комплекс «Ришелье Шато» | 2 285,9 руб./Гкал. | с 01.01.2015 по 31.12.2015 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №31/11 от 15.12.2014 |




