| № п/п | Вид услуги | Ресурсоснабжающая организация | Тариф с НДС | Период действия | Нормативный документ |
| 1 | Электрическая энергия для населения | Ялтинское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" | 1,88 руб./кВт | с 01.07.2015 по 30.06.2016 | Согласно счета ресурсоснобжающей организации |
| 2 | Электрическая энергия для населения | Ялтинское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" | 2,18 руб./кВт | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | Согласно счета ресурсоснобжающей организации |
| 3 | Питьевая вода | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 16,12 руб./м3 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 80/13 21.12.2015 |
| 4 | Водоотведение | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 12,73 руб./м3 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 80/13 от 21.12.2015 |
| 5 | Питьевая вода | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 18,54 руб./м3 | с 01.07.2016 по 30.09.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 80/13 от 21.12.2015 |
| 6 | Водоотведение | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 14,64 руб./м3 | с 01.07.2016 по 30.09.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 80/13 от 21.12.2015 |
| 7 | Питьевая вода | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 21,32 руб./м3 | с 01.07.2016 по 30.09.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 80/13 от 21.12.2015 |
| 8 | Водоотведение | ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма" | 16,84 руб./м3 | с 01.10.2016 по 31.12.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 80/13 от 21.12.2015 |
| 9 | Тепловая энергия, тепловая энергия на горячую воду | МУП «Ялтакурортеплоэнерго» | 2514,49 руб./Гкал. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №80/7 от 21.12.2015 |
| 10 | Тепловая энергия, тепловая энергия на горячую воду | МУП «Ялтакурортеплоэнерго» | 2 891,66 руб./Гкал | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №80/7 от 21.12.2015 |
| 11 | Газ природный при условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 м3 в течение 1 календарного года | ГУП РК «Крымгазсети» | 3225 руб./1000 м3 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №80/15 от 21.12.2015 |
| 12 | Газ природный при условии, что объем потребления природного газа превышает 6000 м3 в течение 1 календарного года | ГУП РК «Крымгазсети» | 8181 руб./1000 м3 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №80/15 от 21.12.2015 |
| 13 | Газ природный при условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 м3 в течение 1 календарного года | ГУП РК «Крымгазсети» | 3547 руб./1000 м3 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №80/15 от 21.12.2015 |
| 14 | Газ природный при условии, что объем потребления природного газа превышает 6000 м3 в течение 1 календарного года | ГУП РК «Крымгазсети» | 8417 руб./1000 м3 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым №80/15 от 21.12.2015 |




